SQP系列单泵
模型指令
(F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (F) | -(LH) | -18 |
注入前部,油混合物 | Series | 排量码 | 轴类型 | 进入位置 | 安装类型 | 回转 | 设计号 |
无标记抗磨液压油,水乙二醇液或水油乳液 磷酸酯流体 |
SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | 带钥匙 直轴 重型带钥匙 直轴 |
(从泵的盖端看) 出口相对的入口 出口90°从入口CCW 出口内嵌入口 从入口出口90°顺时针 |
无标记 法兰安装 山脚下 |
(从轴端视图 泵) 左手反 顺时针 无标记,右手 顺时针 |
15 |
SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
我们的Gpm流量(USgpm)为1200转/分和0.69MPa
噪音数据
试验条件ISO VG 32,(50℃),距离1m
技术数据
系列 | 排量码 | 几何位移毫升/ R | 带抗磨液压油或 磷酸酯流体 |
随着水乙二醇液体 | 随着水 - 油乳剂 | Min.speed转/分 | |||
兆帕最大压力 | 转/分最高转速 | 兆帕最大压力 | 转/分最高转速 | 兆帕最大压力 | 转/分最高转速 | ||||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.8 | ||||||||
10 | 31 | ||||||||
11 | 35 | ||||||||
12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
45 | 140 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
57 | 178 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 | 13.8 | 13.8 |
我们的Gpm流量(USgpm)为1200转/分和0.69MPa,允许超过最高压力10%的瞬时压力。
[video width="1280" height="720" mp4="https://www.hyservo.com.cn/wp-content/uploads/2018/12/SQP.mp4"][/video]